Сведения о компании
  • NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD

  •  [Zhejiang,China]
  • Деловой Тип :производитель , обслуживание , Дистрибьютор / Оптовый Торговец , Торговая компания
  • Основные рынки: Мировой , Северные и Южная Америка , Азия , Восточная Европа , Европа , Северная Европа , Западная Европа
  • Экспортер:71% - 80%
  • Certs:ISO9001, ISO9002
  • Описание:Шариковые подшипники,Высокоточные шариковые подшипники,Stanard Deep шариковые подшипники
NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTD Шариковые подшипники,Высокоточные шариковые подшипники,Stanard Deep шариковые подшипники
Заголовок
  • Заголовок
  • Все
Группа Продуктов
Сервис онлайн
http://ru.borine-agroparts.comСканирование посетить
Главная > Перечень Продуктов > Шарикоподшипники > Глубокий паз подшипники 1600 серии

Глубокий паз подшипники 1600 серии

Поделиться с:  

Базовая информация

Модель1600 Series

маркаBorine

Additional Info

Место происхожденияКИТАЙ

Описание продукта

Широко применяются шариковые подшипники.Его можно нести радиальные и осевые нагрузки, подходит для высокой скорости вращения.
Дюймовый размер имеют R, RLS, RMS, MR, серия 1600. Другие специальные подшипники могут быть произведены в соответствии с образцами или рисует предоставленных клиентами.

Радиальные шарикоподшипники
Дюймовый размер

Серии 1600

Bearing Number Bore d Outer Diameter D Width W Basic Load Rating Weight 
in. mm in. mm in. mm Dynamic Cr (N) Static Cor (N) kg.
1601 3/16 4.762 11/16 17.462 1/4 6.350 1510 720 0.007
1602 1/4 6.350 11/16 17.462 1/4 6.350 1510 720 0.006
1603 5/16 7.938 7/8 22.225 9/32 7.144 2540 1340 0.010
1604 3/8 9.525 7/8 22.225 9/32 7.144 2540 1340 0.015
1605 5/16 7.938 29/32 23.019 5/16 7.938 2540 1340 0.012
1606 3/8 9.525 29/32 23.019 5/16 7.938 2540 1340 0.014
1607 7/16 11.112 29/32 23.019 5/16 7.938 3550 1930 0.016
1614 3/8 9.525 1-1/8 28.575 3/8 9.525 3920 2240 0.035
1615 7/16 11.112 1-1/8 28.575 3/8 9.525 3920 2240 0.032
1616 1/2 12.700 1-1/8 28.575 3/8 9.525 3920 2240 0.030
1620 7/16 11.112 1-3/8 34.925 7/16 11.112 5880 3470 0.050
1621 1/2 12.700 1-3/8 34.925 7/16 11.112 5880 3470 0.048
1622 9/16 14.288 1-3/8 34.925 7/16 11.112 5880 3470 0.046
1623 5/8 15.875 1-3/8 34.925 7/16 11.112 5880 3470 0.040
1628 5/8 15.875 1-5/8 41.275 1/2 12.700 7230 4440 0.072
1630 3/4 19.050 1-5/8 41.275 1/2 12.700 7230 4440 0.065
1633 5/8 15.875 1-3/4 44.450 1/2 12.700 7230 4440 0.090
1635 3/4 19.050 1-3/4 44.450 1/2 12.700 7230 4440 0.085
1638 3/4 19.050 2 50.800 9/16 14.288 10780 6940 0.120
1640 7/8 22.225 2 50.800 9/16 14.288 10780 6940 0.110
1641 1 25.400 2 50.800 9/16 14.288 10780 6940 0.100
1652 1-1/8 28.575 2-1/2 63.500 5/8 15.875 12800 8400 0.210
1654 1-1/4 31.750 2-1/2 63.500 5/8 15.875 12800 8400 0.190
1657 1-1/4 31.750 2-9/16 65.088 11/16 17.462 14970 10000 0.220
1658 1-5/16 33.338 2-9/16 65.088 11/16 17.462 14970 10000 0.200

Группа Продуктов : Шарикоподшипники

изображение Продукта
  • Глубокий паз подшипники 1600 серии
Письмо этому поставщику
  • *Тема:
  • *Сообщений:
    Ваше сообщение должно быть в пределах 20-8000 символов
Список сопутствующих товаров

Мобильный веб-сайт индекс. Карта сайта


Подписка на рассылку новостей:
Получить обновления, Специальные предложения, Большие Призы, Купоны

мульти-язык:
Copyright © 2024 NINGBO BORINE MACHINERY CO.,LTDВсе права защищены.
Общайтесь с поставщика?поставщик
Bolin Mr. Bolin
Что я могу сделать для вас?
поставщик контакта